| Parámetro | Bajo (LR) | Dentro (LR) | Sobre (LR) | Límites_Referencia |
|---|---|---|---|---|
| Tensión (V) | 13194.51 | ±5% Vnom | ||
| Frecuencia (Hz) | 60 | 59.5 - 60.5 Hz | ||
| Factor de potencia | 0.54 | 0.90 - 1 en atraso | ||
| IHv % | ✓ | 0 - 5 % | ||
| THDv % | 1.97 | 0 - 5 % | ||
| THDi % | 20.39 | --- | ||
| Flicker Pst | 0.13 | 0-1 p.u. | ||
| Flicker Plt | 0.12 | 0-0.8 p.u. | ||
| Desbalance Dv % | 0.26 | 0 - 2 % | ||
| Desbalance Di % | 9.26 | 0 - 20 % |
Reporte elaborado por: IPA https://intlpa.com/ 

| Empresa: | DEMO |
| Dirección: | AV.# |
| Responsable Equipo: | ****** |
| Correo: | @.com |
| Nombre del punto de medición: | Acometida |
| Descripción general de la carga: |
| Marca: | SEL-735 |
| Clase: | A |
| Muestreo: | 10min |
| Nivel de tensión del suministro: | 23 kV, 60 Hz |
| Nivel de tensión del punto de medición: | 23 kV |
| Medición: | Mensual |
| Fecha de medición inicial: | 23/08/2025 |
| Fecha de medición final: | 23/09/2025 |
Resumen General
Observaciones y Recomendaciones
Todos los indicadores de calidad de la energía estuvieron dentro de los límites establecidos por el IEEE, con excepción del factor de potencia.
El voltaje RMS promedio permaneció dentro de ±5% en todo el periodo, con comportamiento estable. Sin embargo, se detectaron caídas de tensión (sags) e interrupciones, visibles en la curva ITIC.
El desbalance de tensión fue de 0.20% promedio y el de corriente 4.38% promedio, ambos dentro de límites permisibles.
El factor de potencia promedio fue de 0.54, valor típico en centros de carga con sistemas fotovoltaicos y distinto al factor de potencia facturable.
Los desbalances de tensión y corriente están en promedio en 0.20% y 4.38%, siendo adecuados.
Corriente: armónicas dominantes 5ª, 7ª, 11ª, 13ª, 3ª, 17ª y 29ª. El THD alcanzó 20.39% (percentil 95) y un promedio de 11%, comportamiento característico en presencia de generación fotovoltaica.
Tensión: armónicas dominantes 3ª, 5ª, 7ª, 11ª y 13ª. El THD fue de 1.97% (percentil 95) y 1.57% promedio, niveles típicos en edificios con alta carga de equipos de oficina.
Se detectaron caídas de tensión (sags), elevaciones de tensión (swells) e interrupciones en el suministro, lo cual puede afectar equipos sensibles.
Recomendación: En caso de no contar con ellos, instalar equipos de protección (como UPS) para mitigar efectos de perturbaciones en cargas críticas.
- No se observaron condiciones de riesgo latente.

Informe de las mediciones en función de Límites de Referencia (LR) de la IEEE.
Esta sección reporta en formato Tabla el análisis rápido de las variables medidas en el punto de medición.
| Potencia Activa (kW) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| −252.89 | −151.82 | 82.18 | 44.17 | 119.90 | 153.57 | 194.25 |
| Potencia Reactiva (kVAr) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 19.18 | 23.51 | 32.38 | 38.69 | 69.41 | 78.58 | 118.14 |
| Potencia Aparente (KVA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 24.28 | 46.93 | 92.33 | 98.52 | 170.42 | 213.79 | 254.72 |
| Factor de Potencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| −0.99 | −0.97 | 0.93 | 0.54 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
| THDv (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.79 | 1.07 | 1.50 | 1.51 | 1.97 | 2.13 | 2.30 |
| THDi (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 3.51 | 7.28 | 10.08 | 11.16 | 20.39 | 28.78 | 44.62 |
| Desbalance Voltaje (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.07 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.28 | 0.33 |
| Desbalance Corriente (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.12 | 0.96 | 3.97 | 4.38 | 9.26 | 16.71 | 39.68 |
| Frecuencia (Hz) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 59.92 | 59.97 | 60.00 | 60.00 | 60.03 | 60.04 | 60.07 |
| Vrms Prom (V) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 10,796.53 | 13,088.71 | 13,201.15 | 13,194.51 | 13,294.34 | 13,312.92 | 13,336.13 |
| Irms Prom (A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.68 | 1.36 | 2.31 | 2.48 | 4.06 | 5.13 | 6.16 |
| Flicker Pst | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.16 | 10.10 |
| Flicker Plt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.66 | 4.41 |
| Factor K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | p5 | p50 | mean. | p95 | p99 | max. |
| 1.06 | 1.19 | 1.36 | 1.63 | 3.06 | 5.43 | 13.86 |
Sección: Potencias
| Potencia Activa | Potencia Reactiva | Potencia Aparente | Factor de Potencia | |
|---|---|---|---|---|
| Min. :-253 | Min. : 19 | Min. : 24 | Min. :-0.99 | |
| 1st Qu.: 30 | 1st Qu.: 29 | 1st Qu.: 83 | 1st Qu.: 0.59 | |
| Median : 82 | Median : 32 | Median : 92 | Median : 0.93 | |
| Mean : 44 | Mean : 39 | Mean : 99 | Mean : 0.54 | |
| 3rd Qu.: 90 | 3rd Qu.: 50 | 3rd Qu.:105 | 3rd Qu.: 0.95 | |
| Max. : 194 | Max. :118 | Max. :255 | Max. : 0.98 |

Sección: Voltajes RMS
| VA | VB | VC | |
|---|---|---|---|
| Min. :10833 | Min. :10797 | Min. :10816 | |
| 1st Qu.:13152 | 1st Qu.:13116 | 1st Qu.:13141 | |
| Median :13219 | Median :13183 | Median :13208 | |
| Mean :13209 | Mean :13174 | Mean :13200 | |
| 3rd Qu.:13266 | 3rd Qu.:13230 | 3rd Qu.:13258 | |
| Max. :13334 | Max. :13312 | Max. :13336 |

Sección: Corrientes RMS
| I1 | I2 | I3 | |
|---|---|---|---|
| Min. :0.68 | Min. :0.76 | Min. :0.71 | |
| 1st Qu.:2.12 | 1st Qu.:2.25 | 1st Qu.:2.20 | |
| Median :2.25 | Median :2.34 | Median :2.33 | |
| Mean :2.45 | Mean :2.51 | Mean :2.49 | |
| 3rd Qu.:2.58 | 3rd Qu.:2.61 | 3rd Qu.:2.61 | |
| Max. :6.16 | Max. :6.16 | Max. :6.10 |

Sección: Desbalances
| Desbalance Corriente (%) | Desblance Voltaje (%) | |
|---|---|---|
| Min. : 0.12 | Min. :0.07 | |
| 1st Qu.: 2.37 | 1st Qu.:0.18 | |
| Median : 3.97 | Median :0.20 | |
| Mean : 4.38 | Mean :0.20 | |
| 3rd Qu.: 5.59 | 3rd Qu.:0.22 | |
| Max. :39.68 | Max. :0.33 |


Sección: Frecuencia
| Frecuencia | |
|---|---|
| Min. :59.92 | |
| 1st Qu.:59.98 | |
| Median :60.00 | |
| Mean :60.00 | |
| 3rd Qu.:60.02 | |
| Max. :60.07 |

Sección: Flickers
| Pst L1 | Pst L2 | Pst L3 | Plt L1 | Plt L2 | Plt L3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. : 0.00656 | Min. :0.006121 | Min. :0.009374 | Min. :0.01290 | Min. :0.01472 | Min. :0.01620 | |
| 1st Qu.: 0.02918 | 1st Qu.:0.030353 | 1st Qu.:0.030445 | 1st Qu.:0.03978 | 1st Qu.:0.04118 | 1st Qu.:0.04077 | |
| Median : 0.04204 | Median :0.043895 | Median :0.043581 | Median :0.07799 | Median :0.08137 | Median :0.08123 | |
| Mean : 0.06211 | Mean :0.063633 | Mean :0.064348 | Mean :0.09041 | Mean :0.09058 | Mean :0.09421 | |
| 3rd Qu.: 0.08643 | 3rd Qu.:0.089284 | 3rd Qu.:0.087460 | 3rd Qu.:0.09198 | 3rd Qu.:0.09556 | 3rd Qu.:0.09355 | |
| Max. :10.09802 | Max. :9.178397 | Max. :9.789989 | Max. :4.41080 | Max. :4.00913 | Max. :4.27625 |

Sección: Armónicas en Voltaje



| THDv L1 | THDv L2 | THDv L3 | |
|---|---|---|---|
| Min. :0.79 | Min. :0.97 | Min. :0.94 | |
| 1st Qu.:1.20 | 1st Qu.:1.42 | 1st Qu.:1.42 | |
| Median :1.39 | Median :1.56 | Median :1.58 | |
| Mean :1.38 | Mean :1.57 | Mean :1.59 | |
| 3rd Qu.:1.53 | 3rd Qu.:1.70 | 3rd Qu.:1.76 | |
| Max. :2.13 | Max. :2.27 | Max. :2.30 |

Curva ITIC
Sección: Armónicas en Corriente



| THDi L1 | THDi L2 | THDi L3 | |
|---|---|---|---|
| Min. : 3.8 | Min. : 3.5 | Min. : 4.4 | |
| 1st Qu.: 9.6 | 1st Qu.: 8.3 | 1st Qu.: 9.6 | |
| Median :10.5 | Median : 8.9 | Median :10.4 | |
| Mean :11.5 | Mean :10.0 | Mean :11.9 | |
| 3rd Qu.:11.6 | 3rd Qu.:10.3 | 3rd Qu.:11.8 | |
| Max. :35.1 | Max. :32.1 | Max. :44.6 |

Sección: Factor K
| KF Ia | KF Ib | KF Ic | |
|---|---|---|---|
| Min. :1.07 | Min. :1.06 | Min. : 1.08 | |
| 1st Qu.:1.32 | 1st Qu.:1.25 | 1st Qu.: 1.28 | |
| Median :1.40 | Median :1.31 | Median : 1.36 | |
| Mean :1.68 | Mean :1.56 | Mean : 1.65 | |
| 3rd Qu.:1.59 | 3rd Qu.:1.53 | 3rd Qu.: 1.54 | |
| Max. :9.89 | Max. :8.15 | Max. :13.86 |
